曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | オープンマイク by MASAO | |
29 | 日 | アコースティックな夕べ➕ | |
30 | 月 | ||
31 | 火 |
2023年 2月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | リクオ ピアノコンサート | |
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | アコースティックな夕べ➕ 追加公演 | |
12 | 日 | 錬塾かすかべ Jam Session | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | アコースティックな夕べ➕ | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 水岡のぶゆきグループ | |
26 | 日 | ブッキングライブ+の日 | |
27 | 月 | ||
28 | 火 |
2023年 3月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | オープンマイク by MASAO | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 煉塾かすかべ ジャムセッション Vol.02 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
2023年 4月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 煉塾かすかべ ジャムセッション Vol.03 | |
2 | 日 | LIVE! ON THE EAST-WEST @EVERCHILD By Katsuya Hashimoto (終了:17:40) |
|
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | JAZZDAY KASUKABE 2023 SPRING ※詳細はリンク先チラシをご覧ください。 |
|
9 | 日 | アニソンふぇすin春日部 | |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 |
||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ブッキングライブ+の日 |
2023年 5月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | 煉塾かすかべ ジャムセッション Vol.04 | |
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | オープンマイク by MASAO | |
14 | 日 | アコースティックな夕べ+ プラスBandBukking | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | FRIDGE「道は続く」リリースツアー | |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ブッキングライブ+の日 | |
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
2023年 6月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 【リフレッシュオープン】DoCoが一番?!カレー酒場 | |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | アコースティックな夕べ+プラスBandBukking | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | nipaniparty vol.3 | |
18 | 日 | BATTLE OF ROCK | |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ブッキングライブ+の日 | |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
2023年 7月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 土 | BeaTLes NiGhT | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | Acoustic&BandBookingな夕べ | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | オープンマイク by MASAO | |
30 | 日 | ||
31 | 月 |
2023年 8月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
2023年 9月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 |
2023年 10月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
2023年 11月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 |
2023年 12月スケジュール
曜日 | 12:00~15:00 | 15:00~24:00 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |